Технические параметры | JUPITER II 120/90 | JUPITER II 120/100 | ||
---|---|---|---|---|
Количество корпусов [шт.] | 3 | 4 | 3 | 4 |
Ширина захвата одного корпуса [см] | 30/35/40 | 30/35/40 | 33/39/44 | 33/39/44 |
Общий захват плуга [см] | 90/105/120 | 120/140/160 | 99/117/132 | 132/156/176 |
Просвет под рамой [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между корпусами [см] | 90 | 90 | 100 | 100 |
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вес плуга * | ||||
- предохр. при помощи срезного болта [кг] | 965 | 1175 | 970 | 1180 |
- предохр. при помощи пружины [кг] | 1140 | 1395 | 1145 | 1400 |
Мощность трактора [л.с.] | 72 - 95 | 95 - 120 | 72 - 95 | 95 - 120 |
* приведенный вес только ориентировачный и может меняться согласно выбранному варианту машины |