Технические параметры | ORION I 180 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов [шт.] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
Ширина захвата одного корпуса [см] | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 |
Общий захват плуга [см] | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 |
Просвет под рамой [см] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расстояние между корпусами [см] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вес плуга ** | |||||
- предохр. при помощи срезного болта [кг] | 2790 | 3115 | 3440 | 3730 | 4055 |
- предохр. при помощи пружины [кг] | 3065 | 3450 | 3835 | 4180 | - |
Мощность трактора [л.с.] | 145 - 180 | 175 - 230 | 215 - 270 | 240 - 320 | 270 - 380 |
* только у варианта с предохранением при помощи срезного болта | |||||
** приведенный вес только ориентировачный и может меняться согласно выбранному варианту машины |