Технические параметры SATURN IV | 3 N | 3 PN | 4 N | 4 N/H | 5 PN | 4 PN/H | 5 PN/H | 6 PN/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата [м] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Глубина рыхления [см] | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | 2 - 12 | |
Количество стрельчатых лап [шт.] | 12+4 | 12+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 20+4 | 24+4 | |
Количество лап с долотом [шт.] | 36+4 | 36+4 | 48+4 | 48+4 | 48+4 | 48+4 | 60+4 | 72+4 | |
Рабочая скорость [км/ч] | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | |
Транспортная ширина [м] | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Размер шины/колеса | - | 10.0/75 - 15,3 | - | - | 10.0/75 - 15,3 | 10.0/75 - 15,3 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
Вес * [кг] | 1835 | 2495 | 2315 | 2380 | 2920 | 2985 | 3825 | 4495 | |
Мощность трактора [л.с.] | 74 - 110 | 74 - 110 | 100 - 130 | 100 - 130 | 100 - 130 | 100 - 130 | 125 - 160 | 170-240 | |
N-навесной вариант, PN-полунавесной вариант, H-гидравлически складывается до 3м, | |||||||||
*касается варианта P, исполнения с катком crosskill |