Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Комбинированные посевные комплексы серии FEAT с одновременной предпосевной обработкой почвы культиваторной лапой и высевом в дисковый сошник предназначены для рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур по необработанному фону с раздельным внесением с посевным материалом гранулированных минеральных удобрений ниже ложа семян.
Культиваторная часть посевного комплекса оснащена пятью рядами стоек с плоскорежущей лапой, за лапой устанавливается нож с системой внесения гранулированных или жидких удобрений ниже ложа семян. Сдвоенная пружина создаёт рабочее усилие на лапе 1000Н (120 кг), что позволяет качественно обработать почву на заданную глубину и обеспечивает стопроцентное подрезание сорняков, но предохраняет от поломок агрегата при нагрузке на стойки выше допустимого и снижении тягового усилия.
Компания «Агроцентр» (Feat AGRO) развивает производственное направление деятельности. За это время создана мощная производственная база с собственными запатентованными конструкторскими разработками и ноу-хау, а также производственными площадями с современным оборудованием отечественного и импортного производства.
| Наименование параметра | КПК-540МБ-У | КПК-720МБ-У | КПК-850МБ-У | КПК-990МБ-У | КПК-1080МБ-У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 10.8 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 9.6 | 10.8 | |
| Количество дисковых сошников, шт | 36 | 48 | 54 | 66 | 72 | |
| Ширина междурядий, см | 15 | |||||
| Количество культиваторных стоек, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 260мм | |||||
| Глубина заделки семян, зерновые/ зернобобовые, см | 3-8/4-6 | |||||
| Глубина заделки удобрений, см | от 6-10 | |||||
| Норма высева семян, зерновые/ зернобобовые, кг/га | 2,5-400/35-400 | |||||
| Объём загрузки семян 60%/ удобрений 40% | 6,8м³,10 м³ | |||||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | |||||
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | д | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| д – длина, ш – ширина, в – высота | ш | 5500 | 7200 | 8700 | 10000 | 11000 |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: | д | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| д – длина, ш – ширина, в – высота | ш | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 11000 |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5700 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | |
| Срок службы, лет | 7 | |||||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | |||||
| Агрегатирование | КПК-540МБ-У | КПК-720МБ-У | КПК-850МБ-У | КПК-990МБ-У | КПК-1080МБ-У | |
| Посев, пары, зябь | ХТЗ-17221 | К-744Р2 | NEW HOLLAND (430 л.с.) | NEW HOLLAND (430 л.с.) | ||
| (210 л.с.) | К-701 | (350 л.с.) | К-744Р4 | CHALLENGER (438 л.с.) | ||
| МТЗ-2022.4 | (303 л.с.) | BUHLER (370 л.с.) | (420 л.с.) | JONH DEERE | ||
| (212 л.с.) | МТЗ-3022 | (480 л.с.) | ||||
| (303 л.с.) | ||||||
| Рекомендуемое тяговое усилие, т | 4 | 6 | 2022-07-06 00:00:00 | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-08 00:00:00 |


Ошибка: Контактная форма не найдена.