Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у
Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| FARO 4010 L COMBILINE | |
|---|---|
| Длина | 8,41 м |
| Ширина | 2,51 м |
| Высота | 3,35 м |
| Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм |
| Количество цепей транспортера | 4 шт. |
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый |
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый |
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м |
| Объемы погрузки при средней прессовке | 40 м³ |
| Объем погрузки (DIN 11741) | 23 м³ |
| Число ножей (макс.) | 31 шт. |
| Длина измельчения (теоретическая) | 45 мм |
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м |
| Ширина колеи | 1,95 м |
| Вес в базовой комплектации | 6350 кг |
| Шасси | тандемная ось |
| Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг |
| Допустимый общий вес макс. | 18000 кг |
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 15000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг |
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | – |


Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных