Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Прицепные ворошилки HIT разработаны для всех видов корма и гарантируют оптимальное разбрасывание и идеальный забор корма. Роторы DYNATECH гарантируют высокое качество работы при крайне бережном обращении с кормом.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| HIT 4.54 T | HIT 6.80 T | HIT 8.91 T | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 5,4 м | 7,85 м | 8,86 м |
| Рабочая ширина DIN | 5,2 м | 7,45 м | 8,6 м |
| Транспортная ширина | 2,85 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 3 м | 4 м | 3,65 м |
| Высота хранения | 2,6 м | 3,73 м | 3,26 м |
| Вес | 640 кг | 1040 кг | 1510 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 35 л.с. | 40 л.с. | 60 л.с. |
| Число роторов | 4 шт. | 6 шт. | 8 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C | Super C | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | Карданный вал | Карданный вал | Карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,67 м | 1,67 м | 1,42 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама |
| Шины – ротор (внутри/снаружи) | 16 x 9,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |



Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных