Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER отличается укороченным навесным кронштейном и расположена на 34 см ближе к трактору. Смещение веса на заднюю ось трактора обеспечивает улучшенные характеристики движения. Поскольку требуемая мощность сокращается, возможна работа с более легкими тракторами. Таким образом вы экономите на топливе и на весе самой косилки. Эта модель не предусматривает комбинацию с плющилкой.
Новая фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION PRO отличается новым дизайном, подкупает традиционно безукоризненным копированием поверхности и облегчает вашу повседневную работу: центральные смазочные планки на кронштейне облегчают техобслуживание. Для наилучшего доступа к разгрузочным пружинам, передняя защита может легко открываться и закрываться. Возможно кошение без плющилки, с формированием валков или с плющилкой.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER | NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER | |
|---|---|---|
| Навеска | фронтальная | фронтальная |
| Вес | 885 кг | 965 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,46 м |
| Транспортная ширина | 2,98 м | 3,42 м |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Направление вращения | справа | справа |
| Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. |
| Косилочные ножи | 14 шт. | 16 шт. |
| Требуемая мощность с навеской | 60 л.с. | 70 л.с. |
| Производительность | 3 га/ч | 3,4 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. |
| Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | 2,6 м |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | 2 м |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | 1,6 м |
| Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) |
| Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | 1 валкообразующий диск слева и справа |




| NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
| Вес | 905 кг | 1145 кг | 1215 кг | 985 кг | 1265 кг | 1315 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,46 м | 3,46 м | 3,46 м |
| Транспортная ширина | 2,98 м | 2,98 м | 2,98 м | 3,42 м | 3,42 м | 3,42 м |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Направление вращения | справа | справа | справа | справа | справа | справа |
| Косилочные диски | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Косилочные ножи | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
| Требуемая мощность с навеской | 60 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. | 80 л.с. |
| Производительность | 3 га/ч | 3 га/ч | 3 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | – | – | 2,6 м | – | – |
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | – | – | 2 м | – | – |
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | – | – | 1,6 м | – | – |
| Ширина валка с плющилкой мин. | – | 1,6 м | 1,8 м | – | 2 м | 2 м |
| Ширина валка с плющилкой макс. | – | 2,5 м | 2,4 м | – | 2,9 м | 3 м |
| Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB |
| Валкообразующие диски (серийно) | – | – | – | – | – | – |
| Число оборотов плющилки | – | 900 об/мин | – | – | 900 об/мин | – |



Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных