Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у
Прицепные косилки NOVACAT Т отлично подходят для работы с тяжелым кормом. Идеальное трехмерное копирование поверхности благодаря подвижной подвеске с оптимальным расположением пружин. Модели NOVACAT T предлагаются с функцией формирования валка COLLECTOR.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| NOVACAT 307 T ED | NOVACAT 307 T RCB | NOVACAT 307 T ED COLLECTOR | NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR | NOVACAT 3007 T ED | NOVACAT 3007 T RCB | NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | боковое | боковое | боковое | боковое | центральное | центральное | центральное |
| Вес | 1991 кг | 2051 кг | 2530 кг | 2545 кг | 2131 кг | 2190 кг | 2710 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 6100 мм | 6100 мм | 7200 мм | 7200 мм | 7560 мм | 7560 мм | 8600 мм |
| Ширина плющилки | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм | – | 2120 мм |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Косилочные диски | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
| Косилочные ножи | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. |
| Требуемая мощность с навеской | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. | 75 л.с. |
| Производительность | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч | 3,6 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин. | 1,9 м | 1,7 м | – | – | 1,9 м | 1,7 м | – |
| Ширина валка с плющилкой макс. | 2,7 м | 2,5 м | – | – | 2,7 м | 2,5 м | – |


| NOVACAT 3507 T ED | NOVACAT 3507 T RCB | NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR | NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR | |
|---|---|---|---|---|
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | центральное | центральное | центральное | центральное |
| Вес | 2206 кг | 2286 кг | 2825 кг | 2890 кг |
| Рабочая ширина | 3,46 м | 3,46 м | 3,46 м | 3,46 м |
| Транспортная ширина | 3,42 м | 3,42 м | 3,42 м | 3,42 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 7560 мм | 7560 мм | 8600 мм | 8600 мм |
| Ширина плющилки | 2540 мм | – | 2540 мм | – |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Косилочные диски | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Косилочные ножи | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
| Требуемая мощность с навеской | 85 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. | 85 л.с. |
| Производительность | 4,2 га/ч | 4,2 га/ч | 4,2 га/ч | 4,2 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин. | 2,2 м | 2,2 м | – | – |
| Ширина валка с плющилкой макс. | 3,1 м | 3 м | – | – |


Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных