Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас

Наши маневренные однороторные машины оптимально подходят для небольших площадей. Для работы на больших площадях с использованием небольших тракторов рекомендуются прицепные валкообразователи TOP 421 A TOPTECH PLUS и TOP 461 A TOPTECH PLUS.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
TOP 422 | TOP 462 | TOP 421 A TOPTECH PLUS | TOP 461 A TOPTECH PLUS | |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 4,2 м | 4,6 м | 4,2 м | 4,6 м |
Диаметр ротора | 3,3 м | 3,7 м | 3,28 м | 3,6 м |
Ширина валка | 0,6 – 1,65 | 0,6 – 1,65 | 0,6 – 1,65 | 0,6 – 1,65 |
Транспортная ширина | 2,29 м | 2,29 м | 2,36 м | 2,36 м |
Лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Съемные лопасти граблин на ротор | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
Вес | 730 кг | 765 кг | 795 кг | 830 кг |
Требуемая мощность с навеской | 40 л.с. | 50 л.с. | 30 л.с. | 35 л.с. |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | прицепная | прицепная |
Амортизация навесного кронштейна | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | ||
Колеса ротора | фиксированные | фиксированные | фиксированные | фиксированные |
Укладка валка в направлении движения | слева | слева | слева | слева |
Регулировка высоты | кривошип | кривошип | шпиндель | шпиндель |
Ось | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось |
Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 18,5 x 8,5-8 | 18,5 x 8,5-8 |
Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных