Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Валкообразователи с боковой укладкой валка наилучшим образом приспособлены для работы в различных условиях уборки урожая и в горной местности. Идеальное копирование поверхности валкообразователями PÖTTINGER обеспечивается благодаря оптимальной базовой настройке и независимому вращению роторов.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| TOP 652 | TOP 662 | TOP 722 | TOP 812 | TOP 611 A TOPTECH PLUS | TOP 691 A TOPTECH PLUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 6,4 | 6,55 (7,3) м | 6,8 (7,6) м | 7,6 м | 3,4 – 6,2 м | 4,2 – 6,9 м |
| Регулировка рабочей ширины | фиксированная ширина | фиксированная ширина | фиксированная ширина | фиксированная ширина | гидравлически | гидравлически |
| Ширина валка | 1 | 1 – 1,8 | 1 – 1,8 | 1 – 1,8 | 0,6 – 1,9 | 0,6 – 1,9 |
| Диаметр ротора | – | 3,07 м | 3,3 м | 3,7 м | 2,98 м | 3,28 м |
| Диаметр ротора спереди / сзади | 3 / 3,15 | – | – | – | – | – |
| Транспортная ширина | 2,95 / | 2,55 / 2,9 | 2,61 / 2,9 | 2,9 / | 2,1 / | 2,4 / |
| Транспортная высота | 3,95 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 7,1 м | 7,7 м |
| Транспортная длина | 7,9 м | 8,1 м | 8,9 м | 9,7 м | ||
| Высота хранения с установленными лопастями граблин | 3,95 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | ||
| Высота хранения со снятыми лопастями граблин * | 3,43 м | 3,99 м | 3,6 м | 3,6 м | ||
| Лопасти граблин на ротор | – | 12 шт. | 13 шт. | 13 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | 12 / 10 | – | – | – | – | – |
| Съемные лопасти граблин на ротор | 12 / 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Количество граблин на лопасть | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
| Вес | 2000 кг | 1990 кг | 2490 кг | 2810 кг | 1690 кг | 1730 кг |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 | 340/55-16 | 340/55-16 | ||
| Укладка валка в направлении движения | слева | справа | справа | справа | слева или 2 валка | слева или 2 валка |
| Регулировка высоты | кривошип | кривошип | кривошип | кривошип | шпиндель | шпиндель |
| Ось | тандемная ось | 3-колесное шасси | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | 5-колесное шасси вкл, тандемную ось | тандемная ось | тандемная ось |
| Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 | 18,5 x 8,5-8 | 18,5 x 8,5-8 |
| Копирующие колеса | копирующее колесо MULTITAST | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо | ||
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон | увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| *на модели TOP 662: 3,60 м без валкообразующего полотна | – | – | – | – | – | – |




Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных