Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Высокопроизводительный прицеп-подборщик TORRO соответствует всем требованиям экономичной заготовки сенажа. Мощность, прочность и производительность при высокой пропускной способности – основные черты машин этого модельного ряда.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| TORRO 5510 L COMBILINE | TORRO 6010 L COMBILINE | TORRO 6510 L COMBILINE | TORRO 7010 L COMBILINE | TORRO 8010 L COMBILINE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 8,44 м | 9,12 м | 9,8 м | 10,48 м | 11,16 м |
| Ширина | 2,55 м | 2,55 м | 2,55 м | 2,55 м | 2,55 м |
| Высота с шинами 22,5″ | 3,65 м | 3,65 м | 3,65 м | 3,73 м | 3,73 м |
| Высота с шинами 26,5″ | – | 3,78 м | 3,78 м | 3,86 м | 3,86 м |
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый |
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,3) | 5,65 м | 6,33 м | 7,04 м | 7,72 м | 8,4 м |
| Объем погрузки (DIN 11741) | 28 м³ | 31,5 м³ | 35 м³ | 40 м³ | 43 м³ |
| Погрузочная вместимость с ограничительными шпагатами 22,5″ | 29,5 м³ | 33 м³ | 36,5 м³ | 41 м³ | 44,5 м³ |
| Погрузочная вместимость с ограничительными шпагатами 26,5″ | – | 32 м³ | 35,5 м³ | 40 м³ | 43 м³ |
| Число ножей (макс.) | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. |
| Длина измельчения (теоретическая) | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм |
| Рабочая ширина подборщика | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м |
| Ширина колеи | 1,95 м | 1,95 м | 1,95 м | 1,95 м | 1,95 м |
| Вес в базовой комплектации | 8250 кг | 8450 кг | 8650 кг | 8950 кг | 9150 кг |
| Шасси | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось |
| Допустимый общий вес (серийно) | 21000 кг | 21000 кг | |||
| Допустимый общий вес макс. | 22000 кг | 22000 кг | 24000 кг | 31000 кг | 31000 кг |
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 20000 кг | 20000 кг | 20000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 20000 кг | 20000 кг | 20000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 22000 кг | 22000 кг | 24000 кг | 31000 кг | 31000 кг |
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | – | – | – | – | – |





Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных