Телескопический погрузчик серии MLT-X 735 TLSU обладает высокой прочностью и мощностью, которые помогут вам при выполнении повседневных работ на вашем сельскохозяйственном предприятии. Его тяговое усилие, широкий выбор совместимого навесного оборудования и джойстик «переключение и движение» (JSM) обеспечат вам мощность, универсальность и комфорт, даже при выполнении таких задач, как погрузка и разгрузка навоза.Повышенная проходимость, в частности, за счет привода на все четыре колеса, высокого дорожного просвета и 3-х режимов рулевого управления, гарантирует вам легкость в управлении даже на покрытом грязью грунте. Небольшие габариты погрузчика позволяют с легкостью маневрировать во дворах ферм, амбарах и на складах.
Емкость | Метрический | |
Максимальная мощность | Q | 3500 kg |
Максимальная высота подъема | h3 | 6.9 m |
Максимальный вылет | l4 | 3.9 m |
Смещение на максимальной высоте | 1 m | |
Сила отрыва ковша | 3600 daN |
Вес и размеры | ||
Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 7075 kg | |
Дорожный просвет | m4 | 0.44 m |
Колесная база (расстояние между осями) | y | 2.81 m |
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством) | l11 | 4.79 m |
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства) | l3 | 4.79 m |
Передний свес | 1.19 mm | |
Общая ширина | b1 | 2.4 m |
Общая ширина кабины | b4 | 0.98 m |
Общая высота | h17 | 2.3 m |
Угол опрокидывания ковша | a5 | 134 ° |
Угол опрокидывания | a4 | 13 ° |
Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.86 m |
Стандартные шины | Alliance – A580 – 460/70 R24 159A8 | |
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 | |
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Производительность | |
Подъем | 7.3 s |
Опускание | 5.6 s |
Выдвижение телескопического устройства | 8.2 s |
Возврат телескопического устройства | 6.6 s |
Выемка грунта | 3.2 s |
Опрокидывание ковша | 2.7 s |
Двигатель | |
Бренд двигателя | Perkins |
Экологический класс двигателя | Stage 3A |
Модель двигателя | 1104D-44 TA |
Количество цилиндров – Объем цилиндров | 4 – 4400 cm³ |
Номинальная мощность двигателя / Мощность (кВт) | 101 Hp / 74.5 kW |
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | 410 @1400 tr/min |
Система автоматической очистки от засорения радиаторов | Стандартный |
Система охлаждения двигателя | Вода |
Передача | |
Тип трансмиссии | Гидротрансформатор |
Коробка передач | Powershuttle |
Количество передач (вперед / назад) | 4 / 4 |
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | 35 km/h |
Блокировка дифференциала | Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту |
Стояночный тормоз | Ручной |
Рабочий тормоз | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
Гидравлический | |
Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной подачей Load sensing |
Гидравлический поток – Гидравлическое давление | 108 l/min – 270 Bar |
Распределитель Flow Sharing | Стандартный |
Емкость бака | |
Гидравлическая жидкость | 135 l |
Емкость топливного бака | 120 l |
Шум и вибрация | |
Шум на водительском месте (LpA) | 76 dB(A) |
Окружающий шум (LwA) | 106 dB(A) |
Вибрация на руки водителя | < 2.50 m/s² |
Разное | |
Сертификат безопасности для трактора / Безопасность кабины (сертификат) | Кабина ROPS – FOPS Уровень 1 |
Управление | JSM |