Вы ищете эффективную, производительную и удобную машину? MLT 737-130 PS+ создан для вас! Этот погрузчик, предназначенный для сельскохозяйственных погрузочно-разгрузочных работ, может эффективно использоваться для операций с грузами массой до 3,7 т и подъема на высоту 6,88 м. Комфорт прежде всего: у машины совершенно новая кабина с простым доступом, максимальным обзором, джойстиком управления JSM® (Joystick Switch and Move) на подвижном подлокотнике, парными кнопками (Double Switch Buttons) и идеальной звукоизоляцией для длительной эксплуатации. Производительность прежде всего: машина показывает исключительные результаты благодаря двигателю Deutz мощностью 129 л. с. и трансмиссии Powershift Plus. Дифференциал с ограниченным проскальзыванием, дорожный просвет 41 см и система автоматической очистки радиаторов идеально подходят для сельхозработ. Эффективность прежде всего: погрузчик MLT 737-130 PS+ оборудован насосом с переменным расходом 150 л/мин, новыми гидравлическими функциями, обеспечен широким выбором шин (стандартные сельскохозяйственные шины) и централизованной системой смазки.
Емкость | Метрический | |
Максимальная мощность | Q | 3700 kg |
Максимальная высота подъема | h3 | 6.9 m |
Максимальный вылет | l4 | 3.9 m |
Смещение на максимальной высоте | 1 m | |
Сила отрыва ковша | 5520 daN |
Вес и размеры | ||
Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 7540 kg | |
Дорожный просвет | m4 | 0.41 m |
Колесная база (расстояние между осями) | y | 2.81 m |
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством) | l11 | 4.97 m |
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства) | l3 | 4.97 m |
Передний свес | 1.21 mm | |
Общая ширина | b1 | 2.39 m |
Общая ширина кабины | b4 | 0.95 m |
Общая высота | h17 | 2.38 m |
Угол опрокидывания ковша | a5 | 134 ° |
Угол опрокидывания | a4 | 12 ° |
Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.93 m |
Стандартные шины | Alliance – A580 – 460/70 R24 159A8 | |
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 | |
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Производительность | |
Подъем | 7.6 s |
Опускание | 5.4 s |
Выдвижение телескопического устройства | 7.8 s |
Возврат телескопического устройства | 5.9 s |
Выемка грунта | 3.8 s |
Опрокидывание ковша | 3 s |
Двигатель | |
Бренд двигателя | Deutz |
Экологический класс двигателя | Stage 3A |
Модель двигателя | TCD 3,6 l |
Количество цилиндров – Объем цилиндров | 4 – 3621 cm³ |
Номинальная мощность двигателя / Мощность (кВт) | 129 Hp / 95 kW |
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | 500 @1600 tr/min |
Тяговое усилие | 5300 daN |
Система автоматической очистки от засорения радиаторов | Стандартный |
Система охлаждения двигателя | 4 радиатора (вода, промежуточный охладитель, гидравлическая жидкость, трансмиссионное масло) |
Передача | |
Тип трансмиссии | Гидротрансформатор |
Коробка передач | Powershift Plus |
Количество передач (вперед / назад) | 6 / 3 |
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | 40 km/h |
Блокировка дифференциала | Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту |
Стояночный тормоз | Ручной |
Рабочий тормоз | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
Гидравлический | |
Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной подачей Load sensing |
Гидравлический поток – Гидравлическое давление | 150 l/min – 270 Bar |
Распределитель Flow Sharing | Стандартный |
Емкость бака | |
Гидравлическая жидкость | 135 l |
Емкость топливного бака | 120 l |
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (тип AdBlue®) | 10 l |
Шум и вибрация | |
Шум на водительском месте (LpA) | 75 dB(A) |
Окружающий шум (LwA) | 106 dB(A) |
Вибрация на руки водителя | < 2.50 m/s² |
Разное | |
Сертификат безопасности для трактора / Безопасность кабины (сертификат) | Кабина ROPS – FOPS Уровень 2 |
Управление | JSM |