MLT 840 140 PS – это телескопическая техника, предназначенная для сельскохозяйственной деятельности. Аграрные шины, высокий дорожный просвет, отличное тяговое усилие и большой гидравлический поток делают эту технику настоящим помощником для всех повседневных задач вашего бизнеса. Мы знаем, что вы проведете много времени в работе, поэтому видимость на 360°, JSM на плавающем подлокотнике, пространство внутри салона, автоматическое выравнивание колес и различные регулируемые элементы были разработаны, чтобы обеспечить вам комфорт, которого вы заслуживаете. Двигатель мощностью 140 cv оснащен клапаном рециркуляции выхлопных газов (EGR) в сочетании с сажевым фильтром (FAP или DPF). 5-ступенчатая коробка передач M-Shift обеспечивает плавное переключение передач и определяет оптимальную передачу в автоматическом режиме. Lock-up обеспечивает прямую блокировку преобразователя крутящего момента, повышает эффективность работы машины, увеличивает ее тяговое усилие и снижает расход топлива. Электронное управление охлаждением, которое управляет скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя в сочетании с инвертором воздушного потока, который заставляет машину “дышать” при любых обстоятельствах, позволяет вам снизить расход топлива при оптимальном охлаждении.
Емкость | Метрический | |
Максимальная мощность | Q | 4000 kg |
Максимальная высота подъема | h3 | 7.55 m |
Максимальный вылет | l4 | 4.45 m |
Смещение на максимальной высоте | 0.9 m | |
Сила отрыва ковша | 5522 daN |
Вес и размеры | ||
Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 8410 kg | |
Дорожный просвет | m4 | 0.43 m |
Колесная база (расстояние между осями) | y | 2.88 m |
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством) | l11 | 5.37 m |
Передний свес | 1.47 m | |
Общая ширина | b1 | 2.39 m |
Общая ширина кабины | b4 | 1 m |
Общая высота | h17 | 2.39 m |
Угол опрокидывания ковша | a5 | 135 ° |
Угол опрокидывания | a4 | 12 ° |
Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.74 m |
Стандартные шины | Trelleborg – TH400 – 460/70 R24 159A8 | |
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 | |
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 |
Производительность | |
Подъем | 6.6 s |
Опускание | 4.8 s |
Выдвижение телескопического устройства | 6.3 s |
Возврат телескопического устройства | 5.2 s |
Выемка грунта | 3 s |
Опрокидывание ковша | 2.4 s |
Двигатель | |
Бренд двигателя | John Deere |
Экологический класс двигателя | Stage 3A |
Модель двигателя | PWL 4045 |
Количество цилиндров – Объем цилиндров | 4 – 4500 cm³ |
Номинальная мощность двигателя / Мощность (кВт) | 137 Hp / 102 kW |
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | 545 @1500 tr/min |
Тяговое усилие | 9390 daN |
Система автоматической очистки от засорения радиаторов | Стандартный |
Система охлаждения двигателя | 4 радиатора (вода, промежуточный охладитель, гидравлическая жидкость, трансмиссионное масло) |
Передача | |
Тип трансмиссии | Гидротрансформатор |
Коробка передач | Powershift Plus |
Количество передач (вперед / назад) | 5 / 3 |
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | 40 km/h |
Блокировка дифференциала | Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту |
Стояночный тормоз | Автоматический негативный ручной тормоз |
Рабочий тормоз | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов |
Гидравлический | |
Тип гидравлического насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной подачей Load sensing |
Гидравлический поток – Гидравлическое давление | 200 l/min – 270 Bar |
Распределитель Flow Sharing | Стандартный |
Емкость бака | |
Гидравлическая жидкость | 156 l |
Емкость топливного бака | 126 l |
Шум и вибрация | |
Шум на водительском месте (LpA) | 74 dB(A) |
Окружающий шум (LwA) | 105 dB(A) |
Вибрация на руки водителя | < 2.50 m/s² |
Разное | |
Сертификат безопасности для трактора / Безопасность кабины (сертификат) | Кабина ROPS – FOPS Уровень 2 |
Управление | JSM |