Сегодня «VELES» является одним из крупнейших в России производителей пружинных зубовых борон, как тяжелых, так и средних, которые являются основным серийным продуктом. Также в линейке предлагаемой техники «VELES» имеются уникальные машины, производимые под заказ наиболее требовательных клиентов.
В течение последних пяти лет предприятие «VELES» развивалось наиболее динамично. Была полностью обновлена производственная база, в которой нашли свое применение новейшие инновационные промышленные технологии:
Наряду со сторонними разработками, импортными и отечественными, на заводе «VELES» используется целый ряд уникальных станков и орудий собственной конструкции.
До четырех операций за один проход
Показатель | ЧДА-5 | ЧДА-7 |
Ширина захвата, м | 5,0 | 7,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 300-350 | 420-470 |
Тип соединения с трактором | прицепной | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |
Максимальная глубина дискования, см | 12 | |
Диаметр диска, мм | 430 | |
Расстояние между дисками, мм | 125 | |
Максимальная глубина обработки стойками, см | от 20 до 30* | |
Количество рядов стоек | 4 | |
Количество стоек | 18 | 26 |
Расстояние между стойками, мм | 270 | |
Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 340* | |
Диаметр выравнивающих дисков, мм | 430 | |
Тип катка | двойной, кольцевой 580 мм | |
Длина в транспортном положении, м | 9,2 | |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |
Высота в транспортном положении, м | 3,3 | 4,2 |
Масса, кг | 7510 | 9650 |
* в зависимости от типа применяемых рабочих органов |
Впечатляющая производительность в самых тяжелых условиях
Показатель | БДП-6-620 | АН-8-БД-620 |
Ширина захвата, м | 6,0 | 8,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 280 | от 360 |
Тип соединения с трактором | полуприцепная, палец 50 мм | |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 3 |
Глубина обработки почвы, см | до 15 | до 18 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |
Диаметр диска, мм | 620 | |
Тип диска | сферический, вырезной | |
Расстояние между дисками, мм | 250 | |
Расстояние между рядами дисков, мм | 1070 | |
Тип защиты стойки | пружинный | |
Тип катка | тандемный, трубчато-планчатый 400 мм | |
Шины | 15.5/65-18 | 520/50-17 |
Длина в транспортном положении, м | 7,95 | 6,3 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |
Высота в транспортном положении, м | 4,2 | 4,9 |
Масса, кг | 6500 | 8770 |
Диски из борированной стали с эффектом самозатачивания. Интенсивное измельчение остатков высокостебельных культур
Ровное посевное ложе, идеальный мульчирующий слой
Показатель | БДН-2,6 | БДП-4,2 | БДП-5,2 | БДП-7 | БДП-10 |
Ширина захвата, м | 2,55 | 4,2 | 5,2 | 6,94 | 9,71 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 80 | от 130 | 150-200 | от 200 | от 375 |
Тип соединения с трактором | навесная | прицепная | |||
Глубина обработки почвы, см | до 12 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | ||||
Диаметр диска, мм | 430 | ||||
Тип диска | конический, вырезной | ||||
Расстояние между дисками, мм | 125 | ||||
Тип катка | одинарный, планчатый 360 мм или кольчато-шпоровый 460 мм* | двойной, трубчато-планчатый 360 мм | |||
Длина в транспортном положении, м | 1,86 | 5,9 | 5,66 | 5,66 | 7,35 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,87 | 2,4 | 3,29 | 3,29 | 3,05 |
Высота в транспортном положении, м | 1,3 | 2,85 | 2,9 | 4,1 | 3,48 |
Масса, кг | 950 (1283*) | 3380 | 3570 | 4520 | 7480 |
Оригинальные конические диски производства VELES. Толщина 5 мм, твердость HRC 40-45
Универсальное решение различных задач обработки
Показатель | БДН-2,4 | БДП-6х4 |
Ширина захвата, м | 2,4 | 6,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 80 | от 300 |
Тип соединения с трактором | навесная | прицепная |
Глубина обработки почвы, см | до 15 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |
Количество рядов дисков | 2 | 4 |
Диаметр диска, мм | 560 | |
Тип диска | сферический, вырезной | |
Расстояние между дисками, мм | 300 | 480 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 950 | 850 |
Угол атаки дисков | 0…300 | |
Тип катка | одинарный, планчатый 400 мм | двойной, кольцевой 580 мм |
Длина, м | 2,34 | 7,88 |
Ширина, м | 2,9 | 6,36 |
Высота, м | 1,33 | 1,47 |
Масса, кг | 1085 | 7485 |
Оригинальные ремонтопригодные подшипниковые узлы производства VELES. Не требуют смазки и регулировки
Один за двоих: двухследное боронование за один проход
Показатель | АГС-10-2У.М | АГС-14-2У.М | АГС-18-2У.М | АГС-22-2У.М | АГС-26-2У.М |
Ширина захвата, м | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 130 | от 150 | от 250 | от 320 | от 375 |
Тип соединения с трактором | прицепной | ||||
Глубина обработки почвы, см | до 6 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||||
Количество звеньев зубовых борон, шт | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
Масса звена, кг | 42 | ||||
Шаг зубьев, мм | 50 | ||||
Длина в транспортном положении, м | 5,92 | 12,03 | 14,23 | 16,03 | 18,37 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 3,75 | |||
Высота в транспортном положении, м | 4,15 | 3,85 | |||
Масса, кг | 3100 | 4900 | 5940 | 6740 | 7570 |
Быстрый и удобный перевод в транспортное и рабочее положения. Обслуживается одним механизатором
Один в поле – воин: надежная и удобная классика
Показатель | СГС-15-М | СГС-17-М | СГС-21-М |
Ширина захвата, м | 15 | 17 | 21 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 80-100 | 110-130 | 130-150 |
Тип соединения с трактором | прицепная | ||
Глубина обработки почвы, см | до 6 | ||
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||
Количество звеньев зубовых борон, шт | 15 | 17 | 21 |
Масса звена, кг | 42 | ||
Шаг зубьев, мм | 50 | ||
Длина в транспортном положении, м | 12,92 | 13,92 | 15,82 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,07 | ||
Высота в транспортном положении, м | 1,9 | ||
Масса, кг | 2250 | 2475 | 2915 |
Быстрый и удобный перевод в транспортное и рабочее положения. Обслуживается одним механизатором
Безупречное уплотнение любых типов почв
Показатель | КЗК-12,4 |
Ширина захвата, м | 12,4 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 150 |
Тип соединения с трактором | полуприцепной, палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-10 |
Количество секций, шт. | 5 |
Ширина секции, мм | 2512 |
Перекрытие секций, мм | 40 |
Диаметр клиновидных дисков, мм | 460 |
Диаметр зубчатых колец, мм | 470 |
Шины | 15.5/65-18 |
Длина в транспортном положении, м | 14,87 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,5 |
Высота в транспортном положении, м | 3,1 |
Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 250 |
Масса, кг | 6650 |
Влагосберегающее уплотнение почвы: современный подход
Показатель | АП-6,6 | АПУ-10-2КШ | АПУ-14-2КШ | АПУ-18-2КШ |
Ширина захвата, м | 6,61 | 10 | 14,33 | 18,14 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 80 | от 100 | от 180 | от 230 |
Тип соединения с трактором | прицепной | |||
Глубина уплотнения почвы, см | 4-7 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |||
Количество секций, шт | 3 | 5 | 7 | 9 |
Диаметр кольчато-шпорового диска, мм | 460 | |||
Длина в транспортном положении, м | 4,5 | 5,46 | 12,03 | 14,43 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,9 | 2,35 | 2,79 | |
Высота в транспортном положении, м | 2,15 | 2,74 | ||
Масса, кг | 2065 | 4200 | 6600 | 8500 |
Идеальная подготовка почвы под посев мелкосемянных культур
Показатель | ПАВ-6 | АН-8-ПАВ |
Ширина захвата, м | 6,0 | 8,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 150 | от 250 |
Тип соединения с трактором | полунавесной Cat. III | полуприцепной, палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 3 |
Глубина обработки почвы, см | до 8 | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | |
Количество рабочих секций, шт. | 4 | |
Количество рабочих зон, шт. | 6 | |
Диаметр опорных катков, мм | 270 или 330 | |
Ширина стрельчатой лапы, мм | 270 | |
Тип защиты стойки | срезной болт | |
Расстояние между стойками, мм | 250 | |
Диаметр кольчато-шпорового катка, мм | 400 | |
Шины | 15.5/65-18 | 520/50-17 |
Длина в транспортном положении, м | 5,65 | 6,05 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | |
Высота в транспортном положении, м | 2,39 | 4,2 |
Масса, кг | 4500 | 7220 |
Современный подход к обработке стерни зерновых культур
Показатель | АН-8-КСО |
Ширина захвата, м | 8,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 350 |
Тип соединения с трактором | полуприцепной, палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
Глубина обработки почвы, см | до 18 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
Количество рядов стоек, шт. | 2 |
Количество стоек, шт. | 18 |
Тип защиты рабочих органов | срезной болт |
Расстояние между стойками, мм | 890 |
Ширина подрезания стойкой, мм | 535 |
Количество выравнивающих дисков, шт | 19 |
Диаметр выравнивающего диска, мм | 430 |
Шины | 2х520/50-17 + 2х8.25-15 |
Длина в транспортном положении, м | 6,1 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,16 |
Высота в транспортном положении, м | 4,0 |
Масса, кг | 8770 |
Плуг «высокой проходимости»
Характеристики | ПН-8-40 |
Ширина захвата, м | 3,2 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 300 |
Тип соединения с трактором | навесной Cat. IV |
Глубина обработки, см | до 32 |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
Клиренс рамы, см | 100 |
Тип стойки | грядильная |
Тип защиты стойки | срезной болт |
Тип лемеха | монолитный |
Тип отвала | полувинтовой |
Шины | 9.00-16 |
Длина, мм | 6435 |
Ширина, мм | 4470 |
Высота, мм | 2285 |
Масса, кг | 2526 |
Универсальность и адаптивность для оптимального результата
Показатель | ПЧ-4,5Ч | ПЧ-4,5П |
Ширина захвата, м | 4,5 | |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 300 | |
Тип соединения с трактором | навесной | |
Максимальная глубина обработки почвы, см | от 25 до 45* | |
Количество стоек | 11 | 10 |
Расстояние между стойками, мм | 410 | 468 (820**) |
Ширина подрезания стойкой, мм | от 55 до 310* | |
Тип катка | однорядный, зубчатый 550 мм | |
Размерность шин опорных колес | 9.0-16 | |
Длина, м | 2,89 | |
Ширина, м | 4,9 | |
Высота, м | 1,84 | |
Масса, кг | 2615 | 2810 |
* в зависимости от типа применяемых рабочих органов | ||
** между центральными стойками |
Эффективность, универсальность и деликатность
Показатель | БС-15.М | БС-17 | БС-24.М |
Ширина захвата, м | 15,2 | 16,7 | 24,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 80-130 | 100-150 | 150-175 |
Тип соединения с трактором | прицепная, палец 50 мм | полунавесная Cat. II/III | прицепная, палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | ||
Глубина обработки почвы, см | до 6 | ||
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | ||
Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 40 | до 20 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 10 | ||
Длина пружинного зуба, мм. | 415 | ||
Шаг зубьев, мм | 38 | ||
Угол атаки зубьев | 0-750 | ||
Шины | 9.00-16 | 2х400/60-15.5 + 2х9.00-16 | 9.00-16 |
Длина в транспортном положении, м | 12,81 | 9,12 | 17,57 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,92 | 2,68 | 3,92 |
Высота в транспортном положении, м | 2,61 | 2,91 | 2,61 |
Масса, кг | 2305 | 2920 | 3300 |
Быстрый и удобный перевод в транспортное и рабочее положения. Обслуживается одним механизатором
Воплощение непревзойденной надежности и впечатляющей производительности
Показатель | БТ-9.М | БТ-15.М | БТ-18.М | БТ-22.М | БТ-26.М |
Ширина захвата, м | 8,98 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 130-160 | 215-250 | 250-300 | 300-350 | 350-420 |
Тип соединения с трактором | прицепная | ||||
Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | ||||
Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | ||||
Длина пружинного зуба, мм. | 700 | ||||
Шаг зубьев, мм | 60 | ||||
Угол атаки зубьев | 5…650 | ||||
Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 3,75 | |||
Высота в транспортном положении, м | 3,05 | 3,28 | |||
Масса, кг | 2900 | 4755 | 5530 | 6305 | 7080 |
Масса при установке опции параллельного подъема рамы, кг | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 |
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ
ширина захвата, м | 11,95 |
требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 200 |
тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм |
требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 |
глубина обработки почвы, см | 5–15 |
рабочая скорость, км/ч | до 12 |
количество стоек, шт. | 42 |
тип стойки | грядильная |
тип защиты стойки | пружинная Non–Stop |
расстояние между стойками, мм | 300 |
ширина стрельчатой лапы, мм | 330 |
тип катка | однорядный, планчатый 430 мм |
шины | 9.00–16 |
длина в транспортном положении, м | 7,84 |
ширина в транспортном положении, м | 4,23 |
высота в транспортном положении, м | 4,13 |
масса, кг | 6700 |