Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Компания ПЕНЗМАШ специализируется на выпуске оборудования для уборки и переработки сельхозпродукции, оборудования для пищевой промышленности и широкой гаммы потребительских товаров.
производится со стеблей на корню в стадии спелости семян, близкой к полному созреванию (от 80 до 90% для минимизации потерь семян) и осуществляется методом протягивания стеблей между зубьями гребенки очесывающего устройства, освобождая их от семенной части. Очесанный ворох поступает на обмолот для получения семян и их первичной очистки.
обеспечивает срезание верхушечной части стебля, содержащей прочные лубяные волокна, при этом сохраняется техническая длина стеблей для производства длинного пеньковолокна. За счет отсутствия в очесанном ворохе стеблевой части, обеспечивается качественный обмолот без дополнительной нагрузки на рабочие органы уборочной машины.
| Наименование параметра | Норма | Норма |
|---|---|---|
| ЖО6 | ЖО7 | |
| Тип жатки | Навесной | |
| Агрегатирование | Зерноуборочные комбайны отечественного и зарубежного производства | |
| Привод изделия | От ведущего вала наклонной камеры | |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | |
| Производительность за 1 час основного времени га/ч злаковых культур и семенников трав | до 7,2 | до 8,4 |
| Виды убираемых культур | Высокорослая и низкорослая конопля | |
| Ширина захвата, м, не более | 6 | 7 |
| Диаметры, мм: | ||
| – очёсывающего барабана по гребёнкам | 700 | |
| – шнека | 500 | |
| Частота вращения, мин: | ||
| – очёсывающего барабана по гребёнкам | 330 – 580 | |
| – шнека | 150 – 170 | |
| Уравновешивание | Механическо-пружинное | |
| Привод барабана | Механический ременной | |
| Привод шнека | Механический цепной | |
| Управление подъемом и опусканием | Посредством гидрораспределительного устройства с рабочего места механизатора | |
| Тип наклонной камеры | Транспортёрный | |
| Транспортёр наклонной камеры | Цепочно-планчатый | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| – длина | 6700 | 7700 |
| – ширина | 2400 | 2400 |
| – высота | 1220 | 1220 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, ±3%, не более | 2810 | 3200 |
| Агрегатируемая масса жатки, кг, ±3%, не более | 2610 | 3000 |
| Назначенный срок службы, лет | 10 | |
| Назначенный срок хранения, лет | 2 | |



Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных