Технические параметры | APOLLO I 140/90 V | APOLLO I 140/100 V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов [шт.] | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Ширина захвата одного корпуса [см] | 30 - 53 | 30 - 53 | 30 - 53 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Общий захват плуга [см] | 120 - 212 | 150 - 265 | 180 - 318 | 120 - 220 | 150 - 275 | 180 - 330 |
Просвет под рамой [см] | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Расстояние между корпусами [см] | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вес плуга * | ||||||
- предохр. при помощи срезного болта [кг] | 1690 | 1890 | 2120 | 1710 | 1920 | 2150 |
- предохр. при помощи пружины [кг] | 1950 | 2240 | 2510 | 1980 | 2270 | 2540 |
Мощность трактора [л.с.] | 120 - 210 | 150 - 260 | 180 - 310 | 120 - 220 | 150 - 275 | 180 - 330 |
* приведенный вес только ориентировачный и может меняться согласно выбранному варианту машины |