Технические параметры | APOLLO I 140/90 | APOLLO I 140/100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество корпусов [шт.] | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Ширина захвата одного корпуса [см] | 30/35/40/45 | 30/35/40/45 | 30/35/40/45 | 33/39/44/50 | 33/39/44/50 | 33/39/44/50 |
Общий захват плуга [см] | 120/140/160/180 | 150/175/200/225 | 180/210/240/270 | 130/155/175/200 | 165/195/220/250 | 200/235/265/300 |
Просвет под рамой [см] | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Расстояние между корпусами [см] | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вес плуга * | ||||||
- предохр. при помощи срезного болта [кг] | 1670 | 1780 | 1990 | 1700 | 1810 | 2020 |
- предохр. при помощи пружины [кг] | 1840 | 2130 | 2380 | 1870 | 2160 | 2410 |
Мощность трактора [л.с.] | 120 - 180 | 150 - 225 | 180 - 270 | 130 - 200 | 165 - 250 | 200 - 300 |
* приведенный вес только ориентировачный и может меняться согласно выбранному варианту машины |