Технические параметры | ORION II 180 OL | |||
---|---|---|---|---|
Количество корпусов [шт.] | 6 | 7 / 6+1 | 8 / 7+1 | 9 / 8+1 |
Ширина захвата одного корпуса [см] | 33/38/44/50 | 33/38/44/50 | 33/38/44/50 | 33/38/44/50 |
Общий захват плуга [см] | 200/230/265/300 | 230/265/305/350 | 265/305/350/400 | 300/340/395/450 |
Просвет под рамой [см] | 82 | 82 | 82 | 82 |
Расстояние между корпусами [см] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вес плуга * | ||||
Предохр. при помощи срезного болта [кг] | 3360 | 3640 | 3970 | 4301 |
Предохр. при помощи пружины [кг] | 3780 | 4135 | 4530 | - |
Предохр. при помощи гидропневматической системы [кг] | 3810 | 4170 | 5470 | - |
Мощность трактора [л.с.] | 135 - 170 | 160 - 210 | 180 - 240 | 200 - 280 |
* приведенный вес только ориентировочный и может меняться согласно выбранному варианту машины |