Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у
На протяжении вот уже более чем 20 лет наш прицеп-подборщик EUROPROFI гарантирует легкость хода, производительность и высокий уровень комфорта при уборке кормов. Более мощный, иногофункциональный прицеп с еще большей производительностью и длиной резки 39 мм абсолютно восхищает наших клиентов.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| EUROPROFI 4510 L COMBILINE | EUROPROFI 5010 L COMBILINE | EUROPROFI 5510 L COMBILINE | |
|---|---|---|---|
| Длина | 8,44 м | 9,12 м | 9,81 м |
| Ширина | 2,51 м | 2,67 м | 2,67 м |
| Высота | 3,55 м | 3,55 м | 3,55 м |
| Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | + 325 мм | + 325 мм |
| Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 2-ступенчатый |
| Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | |
| Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м | 6,36 м | 7,04 м |
| Объемы погрузки при средней прессовке | 45 м³ | 50 м³ | 55 м³ |
| Объем погрузки (DIN 11741) | 26 м³ | 29 м³ | 32 м³ |
| Число ножей (макс.) | 35 шт. | 35 шт. | 35 шт. |
| Длина измельчения (теоретическая) | 39 мм | 39 мм | 39 мм |
| Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | 1,85 м | 1,85 м |
| Ширина колеи | 1,95 м | 1,95 м | 1,95 м |
| Вес в базовой комплектации | 6650 кг | 7150 кг | 7350 кг |
| Шасси | тандемная ось | тандемная ось | тандемная ось |
| Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
| Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
| Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 15000 кг | 18000 кг | 18000 кг |
| Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг | 21000 кг | 21000 кг |
| Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | – | – | – |







Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных