Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Прицепные роторные ворошилки HIT компании PÖTTINGER сочетают в себе высокую производительность с интеллектуальными технологиями. Наши модели обладают продуманной кинематикой подъема. Ворошилки легко и быстро поднимаются при развороте на краю поля.
Ворошилки HIT разработаны для всех видов корма, они гарантируют оптимальное разбрасывание и идеальный забор корма. Роторы DYNATECH зарекомендовали себя на рынке, они обеспечивают высокое качество работы при крайне бережном обращении с кормом.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| HIT 4.47 | HIT 4.54 | HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | HIT 8.81 | HIT 8.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 4,7 м | 5,4 м | 6 м | 6,85 м | 7,85 м | 7,81 м | 8,86 м |
| Рабочая ширина DIN | 4,4 м | 5,2 м | 5,75 м | 6,45 м | 7,45 м | 7,7 см | 8,6 м |
| Транспортная ширина | 2,5 м | 2,85 м | 2,55 м | 3 м | 3 м | 2,94 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,6 м | 3 м | 3,5 м | 3,85 м | 4 м | 3,1 м | 3,65 м |
| Высота хранения | 2,25 м | 2,6 м | 2,97 м | 3,35 м | 3,73 м | 2,87 м | 3,26 м |
| Вес | 525 кг | 550 кг | 785 кг | 855 кг | 940 кг | 1090 кг | 1250 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 35 л.с. | 35 л.с. | 40 л.с. | 45 л.с. | 45 л.с. | 65 л.с. | 75 л.с. |
| Число роторов | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 6 шт. |
| Тип граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин | разная длина граблин |
| Качество граблин | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | Карданный вал | карданный вал | карданный вал | карданный вал | карданный вал | карданный вал | карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,42 м | 1,67 м | 1,3 м | 1,42 м | 1,67 м | 1,3 м | 1,42 м |
| Механизм ограничения ворошения на краю поля | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама | жёсткая рама |
| Амортизация навесного кронштейна | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | тяги с амортизаторами | ||
| Шины – ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |



Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных