Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



NOVACAT A9 – это фронтально-задненавесная комбинация косилок с фиксированной рабочей шириной 8,92 или 9,18 м с 2 монтажными позициями. Отличительной чертой фронтально-задненавесных комбинаций косилок NOVACAT A10 является гидравлическая оптимизация рабочей ширины, которая делает ее еще более универсальной для различных условий эксплуатации.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
Технические характеристики
| NOVACAT A9 | NOVACAT A9 ED | NOVACAT A9 RCB | NOVACAT A10 | NOVACAT A10 ED | NOVACAT A10 RCB | NOVACAT A10 CF | NOVACAT A10 ED COLLECTOR | NOVACAT A10 RCB COLLECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
| Вес | 2260 кг | 2980 кг | 3060 кг | 2350 кг | 3080 кг | 3160 кг | 3310 кг | 3780 кг | 3980 кг |
| Рабочая ширина | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | 8,92 / 9,18 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 |
| Транспортная ширина | 2,95 м | 2,95 м | 2,95 м | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м |
| Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Косилочные диски | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
| Косилочные ножи | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. | 32 шт. |
| Требуемая мощность с навеской | 160 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 160 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 160 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. |
| Производительность | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч | 12 га/ч |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Лыжи для высокого кошения | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | – | – | 2,5 м | – | – | – | ||
| Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | – | – | 2,1 м | – | – | – | ||
| Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,7 м | – | – | 1,7 м | – | – | – | ||
| Ширина валка с плющилкой мин. | – | 2,2 м | 2,2 м | – | 2,2 м | 2,2 м | – | 2,2 м | 2,2 м |
| Ширина валка с плющилкой макс. | – | 3,1 м | 3 м | – | 3,1 м | 3 м | – | 3,1 м | 3 м |
| Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | – | – | без валкообразующих дисков | – | – | – | – | – |
| Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
| Управление (опционально) | электронный пульт управления | электронный пульт управления | электронный пульт управления | электронный пульт управления | электронный пульт управления | электронный пульт управления | |||
| Число оборотов плющилки | – | 900 об/мин | 1055 об/мин | – | 900 об/мин | 1055 об/мин | – | 900 об/мин | 1055 об/мин |




Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных