Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у




Приобретая агрегат на базе носителя АН-8, вы получаете возможность трансформировать его в различные орудия. Заменяя приобретенные секции, можно собрать любую из трех машин.
1 Основная обработка до 18см
2 Первичная обработка залежных земель
3 Разделка задернелых пластов и глыб
4 Обработка паровых полей
Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-ПАВ |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 250 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 8 |
| рабочая скорость, км/ч | 8–10 |
| количество рабочих секций, шт | 4 |
| количество рабочих зон, шт | 6 |
| диаметр опорных катков, мм | 330 |
| ширина стрельчатой лапы, мм | 270 |
| тип защиты стойки | пружинная Non–Stop или срезной болт |
| расстояние между стойками, мм | 250 |
| диаметр кольчато–шпорового катка, мм | 400 |
| шины | 520/50–17 |
| длина в транспортном положении, м | 6.05 |
| ширина в транспортном положении, м | 3 |
| высота в транспортном положении, м | 4.2 |
| масса, кг | 7220 |
1 Поверхностная обработка стерни
2 Основная обработка в системе Mini-Till
3 Заделка жидких органических удобрений
4 Обработка паровых полей
Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-КСО |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 350 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 18 |
| рабочая скорость, км/ч | 10–12 |
| количество рядов стоек, шт. | 2 |
| количество стоек, шт. | 18 |
| тип защиты рабочих органов | срезной болт |
| расстояние между стойками, мм | 890 |
| ширина подрезания стойкой, мм | 535 |
| количество выравнивающих дисков, шт | 19 |
| диаметр выравнивающего диска, мм | 430 |
| тип катка | однорядный, трубчатый 400 мм |
| шины | 2х520/50–17 + 2х8.25–15 |
| длина в транспортном положении, м | 6.1 |
| ширина в транспортном положении, м | 3.16 |
| высота в транспортном положении, м | 4 |
| масса, кг | 8770 |
1 Точная предпосевная подготовка
2 Интенсивное рыхление и подрезание сорняков
3 Сортировка почвы
4 Идеальное выравнивание и уплотнение
Технические характеристики
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-БД |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 360 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 18 |
| рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| диаметр диска, мм | 620 |
| тип диска | сферический, вырезной |
| расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
| расстояние между рядами дисков, мм | 1070 |
| тип защиты стойки | пружинная Non–Stop |
| тип катка | тандемный, трубчато–планчатый 400 мм |
| шины | 520/50–17 |
| длина в транспортном положении, м | 6.3 |
| ширина в транспортном положении, м | 3 |
| высота в транспортном положении, м | 4.9 |
| масса, кг | 8770 |
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных