Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас

1 Прикатывание в засушливых условиях
2 Предпосевное прикатывание
3 Дробление глыб и комьев
4 Послепосевное прикатывание
Технические характеристики
Показатель | АП-6,6 | АПУ-10-2КШ | АПУ-14-2КШ | АПУ-18-2КШ |
---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 6,61 | 10 | 14,33 | 18,14 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 80 | от 100 | от 180 | от 230 |
Тип соединения с трактором | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной |
Глубина уплотнения почвы, см | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Количество секций, шт | 3 | 5 | 7 | 9 |
Диаметр кольчато-шпорового диска, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
Длина в транспортном положении, м | 4,5 | 5,46 | 12,03 | 14,43 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,9 | 2,35 | 2,79 | 2,79 |
Высота в транспортном положении, м | 2,15 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
Масса, кг | 2065 | 4200 | 6600 | 8500 |
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных