Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас

1 Распределение растительных остатков
2 Закрытие влаги
3 Обработка паровых полей
4 Провокация падалицы и сорняков
НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Мы знаем, насколько важно сохранить влагу в почве для Вашего будущего урожая. Начинайте работать в поле на 1–2 дня раньше, благодаря наличию тандемных опорных колес. А подвеска на балансирах обеспечит идеальное копирование рельефа.
НЕРОВНОЕ ПОЛЕ — НЕ ПРОБЛЕМА
Ширина секции 1,7 м в комбинации с рессорной подвеской секций позволяет равномерно обработать даже самые холмистые луга.
УПРАВЛЯЙТЕ, НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Не выходя из кабины трактора, добейтесь требуемого качества обработки, гидравлически изменяя угол атаки зубьев (только для БТ-9Г; EU).
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.
Технические характеристики
Показатель | БТ-9.М | БТ-15.М | БТ-18.М | БТ-22.М | БТ-26.М |
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 8.98 | 14.46 | 18.07 | 21.69 | 25.3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 130-160 | 215-250 | 250-300 | 300-350 | 350-420 |
Тип соединения с трактором | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Длина пружинного зуба, мм. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Шаг зубьев, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Угол атаки зубьев | 5…650 | 5…650 | 5…650 | 5…650 | 5…650 |
Длина в транспортном положении, м | 5.46 | 12.83 | 14.7 | 16.58 | 18.45 |
Ширина в транспортном положении, м | 2.33 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Высота в транспортном положении, м | 3.05 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
Масса, кг | 2900 | 4755 | 5530 | 6305 | 7080 |
Масса при установке опции параллельного подъема рамы, кг | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 |
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных