Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас

6 РАБОЧИХ ЗОН ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
6 рабочих зон формируют идеально ровное посевное ложе с мелкокомковатой структурой почвы, создавая условия для высокой всхожести и равномерного прорастания мелких семян.
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
Параллелограммная подвеска обеспечивает точную настройку глубины обоих рядов лап и создает ровное посевное ложе.
УДОБСТВО В ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ДОРОГАМ
Ширина агрегата в транспортном положении - 3,0 м.
УВЕРЕННАЯ РАБОТА НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ
Каждая секция индивидуально копирует рельеф поля, что особенно важно, когда обработка почвы происходит на небольшой глубине.
Технические характеристики
Показатель | ПАВ-6 | АН-8-ПАВ |
---|---|---|
Ширина захвата, м | 6,0 | 8,0 |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 150 | от 250 |
Тип соединения с трактором | полунавесной Cat. III | полуприцепной, палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 2 | 3 |
Глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | 8-10 |
Количество рабочих секций, шт. | 4 | 4 |
Количество рабочих зон, шт. | 6 | 6 |
Диаметр опорных катков, мм | 270 или 330 | 270 или 330 |
Ширина стрельчатой лапы, мм | 270 | 270 |
Тип защиты стойки | срезной болт | срезной болт |
Расстояние между стойками, мм | 250 | 250 |
Диаметр кольчато-шпорового катка, мм | 400 | 400 |
Шины | 15.5/65-18 | 520/50-17 |
Длина в транспортном положении, м | 5,65 | 6,05 |
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | 3,0 |
Высота в транспортном положении, м | 2,39 | 4,2 |
Масса, кг | 4500 | 7220 |
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных