Задавайте свой вопрос любым удобным способом. Нажмите на значок мессенджера, чтобы перейти в чат с нами:
или позвоните прямо сейчас
Почвообработка
Посевное оборудование
Кормопроизводство
Шнеки перегружатели
Внесение удобрений
Уборка урожая
Зерносушилки
Тракторы
Прицепы для тракторов
Погрузочная техника
Техника б/у



Посевной комплекс FEAT с высевом в лапу предназначен для ленточного посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур одновременно с гранулированными удобрениями по необработанному фону и обработки почвы в режиме культивации: предпосевной, осенней, паров.
Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной обработки почвы.
Культиваторная часть посевного комплекса оснащена пятью рядами стоек с плоскорежущей лапой. Сдвоенная пружина создаёт усилие на лапе 1000Н (120 кг), что позволяет качественно обрабатывать почву на заданную глубину и обеспечивает стопроцентное подрезание сорняков, при этом предохраняет от поломок агрегата при увеличении усилия на лапе выше номинального.
Механизированная загрузка семян, электронный контроль качества работы сеялки, параллельная система вождения позволяет одинаково уверенно вести сев в любое время суток, при любой запылённости и обслуживать комплекс одним трактористом. После окончания посевных работ комплекс легко трансформируется в культиватор, которым можно вести обработку паров и основную осеннюю обработку.
Компания «Агроцентр» (Feat AGRO) развивает производственное направление деятельности. За это время создана мощная производственная база с собственными запатентованными конструкторскими разработками и ноу-хау, а также производственными площадями с современным оборудованием отечественного и импортного производства.
| Наименование параметра | КПК-540Л | КПК-720Л | КПК-850Л | КПК-990Л | КПК-1080Л | КПК-1200Л | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 9.9 | 10.8 | 12 | |
| Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5.4 | 7.2 | 8.5 | 9.6 | 10.8 | 12 | |
| Количество культиваторных стоек, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 260мм | ||||||
| Ширина междурядий, см | 23.5 | ||||||
| Глубина заделки семян, зерновые/зернобобовые, см | 5-8/5-6 | ||||||
| Норма высева семян, зерновые/зернобобовые, кг/га | 2,5-400/35-400 | ||||||
| Объём загрузки семян 60%/удобрений 40% | 6,8м³,10 м³ | ||||||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | ||||||
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: д – длина, ш – ширина, в – высота | д | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| ш | 5500 | 7200 | 8700 | 10000 | 11000 | 12200 | |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: д – длина, ш – ширина, в – высота | д | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| ш | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 5050 | |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5000 | 6500 | 7300 | 8100 | 9000 | 10000 | |
| Срок службы, лет | 7 | ||||||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | ||||||
| Агрегатирование | КПК-540Л | КПК-720Л | КПК-850Л | КПК-990Л | КПК-1080Л | КПК-1200Л | |
| Посев, пары, зябь | ХТЗ-17221 | К-700 | К-701 (300 Л.С.) | К-744Р2 | NEW HOLLAND (430 Л.С.) | от 420 л.с. | |
| (210 Л.С.) | (280 Л.С.) | (350 Л.С.) | |||||
| МТЗ-3022 | К-744Р4 | ||||||
| МТЗ-2022.4 | BUHLER | (303 Л.С.) | МТЗ-3522 | (420 Л.С.) | |||
| (212 Л.С.) | (280 Л.С.) | (350 Л.С.) | |||||
| BUHLER (370 Л.С) | |||||||
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 4 | 5 | 6 | 2022-08-07 00:00:00 | 9 | 9 |








Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных
Мы ответим на все ваши вопросы
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных